Beschreibung
Expona Gebrauchsrasen mit Kräutern (RSM 2.4)
Für benutzbares öffentliches Grün, Wohnsiedlungen und Hausgärten in allen Lagen außer auf extrem nassen und nährstoffreichen Böden.
Zusammensetzung (Gewichts-%):
| Art | |
| Gräser | |
| 3% | deutsches Weidegras |
| 15% | Wiesenrispe |
| 20% | Rotschwingel, ausläufertr. |
| 15% | Rotschwingel, horstbildend |
| 11% | Rotschwingel, kurze Ausl. |
| 12% | Schafschwingel |
| 5% | Rotes Straußgras |
| 2% | Gemeine Rispe |
| Blumen und Kräuter | |
| 0,5% | Scharfgarbe |
| 0,3% | Gänseblümchen |
| 0,5% | Flockenblume, Wiese |
| 0,5% | kleinköpfiger Pippau |
| 1% | Heidenelke |
| 0,2% | gemeines Labkraut |
| 0,2% | echtes Labkraut |
| 0,5% | Herbst-Löwenzahn |
| 0,8% | rauer Löwenzahn |
| 1% | mittlerer Wegerich |
| 0,5% | Frühlings-Fingerkraut |
| 2% | großblütige Braunelle |
| 1,5% | Wiesensalbei |
| 1% | kleiner Wiesenknopf |
| 1,5% | Feld-Thymian |
| 2% | Wucherblume |
| Kleearten | |
| 1% | Hornklee |
| 0,5% | Gelbklee |
| 0,5% | Rotklee |
| 1% | Inkarnatklee |
Anbauhinweise:
| Saatstärke in g/qm | 25 |
| Original-Pack in kg | 10 |


